当前表格已选择 0 项
zb类型 | zb名称 | 装备计划价/预算 | 任务类型 | 采购方式 | 数量 | 月份 | 批价年度 | 审价年度 | 批价文号 | 承制单位 | 备注 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二类通信-有线电机 | 野战电话机14 | 13258.00 | 订购 | 单一来源 | 1000 | 2020-02 | 2020-09-09 | 2020 | 装直价[2019]171号 | 承制单位 | 备注 | ||
二类通信-有线电机 | 野战电话机141 | 13258.00 | 订购 | 单一来源 | 1000 | 2020-02 | 2020-09-09 | 2020 | 装直价[2019]171号 | 承制单位 | 备注 | ||
二类通信-有线电机 | 野战电话机142 | 13258.00 | 订购 | 单一来源 | 1000 | 2020-02 | 2020-09-09 | 2020 | 装直价[2019]171号 | 承制单位 | 备注 | ||
二类通信-有线电机 | 野战电话机143 | 13258.00 | 订购 | 单一来源 | 1000 | 2020-02 | 2020-09-09 | 2020 | 装直价[2019]171号 | 承制单位 | 备注 | ||
二类通信-有线电机 | 野战电话机144 | 13258.00 | 订购 | 单一来源 | 1000 | 2020-02 | 2020-09-09 | 2020 | 装直价[2019]171号 | 承制单位 | 备注 | ||
二类通信-有线电机 | 野战电话机145 | 13258.00 | 订购 | 单一来源 | 1000 | 2020-02 | 2020-09-09 | 2020 | 装直价[2019]171号 | 承制单位 | 备注 | ||
二类通信-有线电机 | 野战电话机146 | 13258.00 | 订购 | 单一来源 | 1000 | 2020-02 | 2020-09-09 | 2020 | 装直价[2019]171号 | 承制单位 | 备注 | ||
二类通信-有线电机 | 野战电话机147 | 13258.00 | 订购 | 单一来源 | 1000 | 2020-02 | 2020-09-09 | 2020 | 装直价[2019]171号 | 承制单位 | 备注 | ||
二类通信-有线电机 | 野战电话机148 | 13258.00 | 订购 | 单一来源 | 1000 | 2020-02 | 2020-09-09 | 2020 | 装直价[2019]171号 | 承制单位 | 备注 | ||
二类通信-有线电机 | 野战电话机149 | 13258.00 | 订购 | 单一来源 | 1000 | 2020-02 | 2020-09-09 | 2020 | 装直价[2019]171号 | 承制单位 | 备注 |
操作 |
---|
- 共 10 条
- 1